| Kursnummer Nr. | Kurstitel Kurstitel | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnummer VKPR-090227-B2-N | Kurstitel Vorbereitung + ÖSD Prüfung B2 | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum 09.02.27 — 25.02.27 | Freie Plätze |
Preis
€ 405,00 (bis 26.01.2027) |
Details |
| Kursnummer VKPR-090327-B2-N | Kurstitel Vorbereitung + ÖSD Prüfung B2 | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum 09.03.27 — 25.03.27 | Freie Plätze |
Preis
€ 405,00 (bis 23.02.2027) |
Details |
| Kursnummer PR-ÖSDZB1-021026 | Kurstitel ÖSD Zertifikat B1 (ZB1) | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum 02.10.26 — 03.10.26 | Freie Plätze | Preis € 190,00 | Details |
| Kursnummer PR-ÖSDZB1-180926 | Kurstitel ÖSD Zertifikat B1 (ZB1) | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum 18.09.26 — 19.09.26 | Freie Plätze | Preis € 190,00 | Details |
| Kursnummer PR-ÖSDZB1-250926 | Kurstitel ÖSD Zertifikat B1 (ZB1) | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum 25.09.26 — 26.09.26 | Freie Plätze | Preis € 190,00 | Details |
| Kursnummer PR-ÖSDZC1-180926 | Kurstitel ÖSD Prüfung C1 | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum 18.09.26 — 19.09.26 | Freie Plätze | Preis € 220,00 | Details |
| Kursnummer PR-ÖSDZC1-250926 | Kurstitel ÖSD Prüfung C1 | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum 25.09.26 — 26.09.26 | Freie Plätze | Preis € 220,00 | Details |
| Kursnummer PR-ÖSDZC1-231026 | Kurstitel ÖSD Prüfung C1 | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum 23.10.26 — 24.10.26 | Freie Plätze | Preis € 220,00 | Details |
| Kursnummer PR-ÖSDZB2-180926 | Kurstitel ÖSD Prüfung B2 | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum 18.09.26 — 19.09.26 | Freie Plätze | Preis € 210,00 | Details |
| Kursnummer PR-ÖSDZB2-250926 | Kurstitel ÖSD Prüfung B2 | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum 25.09.26 — 26.09.26 | Freie Plätze | Preis € 210,00 | Details |
Powered by SEMCO®