| Kursnummer Nr. | Kurstitel Kurstitel | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnummer VKPR-120526-C1-N | Kurstitel Vorbereitung + ÖSD Prüfung C1 | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum 12.05.26 — 02.06.26 | Freie Plätze | Preis € 475,00 | Details |
| Kursnummer VKPR-090626-C1-N | Kurstitel Vorbereitung + ÖSD Prüfung C1 | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum 09.06.26 — 25.06.26 | Freie Plätze |
Preis
€ 427,50 (bis 27.05.2026) |
Details |
| Kursnummer VKPR-110526-B2-N | Kurstitel Vorbereitung + ÖSD Prüfung B2 | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum 11.05.26 — 01.06.26 | Freie Plätze | Preis € 450,00 | Details |
| Kursnummer VKPR-080626-B2-N | Kurstitel Vorbereitung + ÖSD Prüfung B2 | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum 08.06.26 — 24.06.26 | Freie Plätze |
Preis
€ 405,00 (bis 26.05.2026) |
Details |
| Kursnummer PR-ÖSDZB1-300426 | Kurstitel ÖSD Zertifikat B1 (ZB1) | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum 30.04.26 — 02.05.26 | Freie Plätze | Preis € 190,00 | Details |
| Kursnummer PR-ÖSDZB1-080526 | Kurstitel ÖSD Zertifikat B1 (ZB1) | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum 08.05.26 — 09.05.26 | Freie Plätze | Preis € 190,00 | Details |
| Kursnummer PR-ÖSDZB1-150526 | Kurstitel ÖSD Zertifikat B1 (ZB1) | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum 15.05.26 — 16.05.26 | Freie Plätze | Preis € 190,00 | Details |
| Kursnummer PR-ÖSDZB1-220526 | Kurstitel ÖSD Zertifikat B1 (ZB1) | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum 22.05.26 — 23.05.26 | Freie Plätze | Preis € 190,00 | Details |
| Kursnummer PR-ÖSDZB1-290526 | Kurstitel ÖSD Zertifikat B1 (ZB1) | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum 29.05.26 — 30.05.26 | Freie Plätze | Preis € 190,00 | Details |
| Kursnummer PR-ÖSDZB1-050626 | Kurstitel ÖSD Zertifikat B1 (ZB1) | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum 05.06.26 — 06.06.26 | Freie Plätze | Preis € 190,00 | Details |
Powered by SEMCO®