| Kursnummer Nr. | Kurstitel Kurstitel | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnummer PR-INTB1-230726 (A) | Kurstitel Integrationsprüfung B1 / IntG-DV 2019 (ÖIF) | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum am 23.07.26 | Freie Plätze | Preis € 190,00 | Details |
| Kursnummer PR-ÖSDZA1-230726 | Kurstitel ÖSD Prüfung A1 | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum 23.07.26 — 25.07.26 | Freie Plätze | Preis € 145,00 | Details |
| Kursnummer PR-ÖSDZA2-230726 | Kurstitel ÖSD Prüfung A2 | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum 23.07.26 — 25.07.26 | Freie Plätze | Preis € 165,00 | Details |
| Kursnummer PR-INTB1-240726 (A) | Kurstitel Integrationsprüfung B1 / IntG-DV 2019 (ÖIF) | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum am 24.07.26 | Freie Plätze | Preis € 190,00 | Details |
| Kursnummer PR-INTA2-240726 (E) | Kurstitel Integrationsprüfung A2 / IntG-DV 2019 (ÖIF) | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum am 24.07.26 | Freie Plätze | Preis € 190,00 | Details |
| Kursnummer PR-ÖSDZB1-240726 | Kurstitel ÖSD Zertifikat B1 (ZB1) | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum 24.07.26 — 25.07.26 | Freie Plätze | Preis € 190,00 | Details |
| Kursnummer PR-ÖSDZB2-240726 | Kurstitel ÖSD Prüfung B2 | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum 24.07.26 — 25.07.26 | Freie Plätze | Preis € 210,00 | Details |
| Kursnummer PR-ÖSDZC1-240726 | Kurstitel ÖSD Prüfung C1 | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum 24.07.26 — 25.07.26 | Freie Plätze | Preis € 220,00 | Details |
| Kursnummer PR-INTB1-250726 (A) | Kurstitel Integrationsprüfung B1 / IntG-DV 2019 (ÖIF) | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum am 25.07.26 | Freie Plätze | Preis € 190,00 | Details |
| Kursnummer PR-INTA2-250726 (F) | Kurstitel Integrationsprüfung A2 / IntG-DV 2019 (ÖIF) | Kursort Wien | Zeitraum am 25.07.26 | Freie Plätze | Preis € 190,00 | Details |
Powered by SEMCO®