| Kursnummer Nr. | Kurstitel Kurstitel | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnummer PR-INTB1-190926 (C) | Kurstitel Integrationsprüfung B1 / IntG-DV 2019 (ÖIF) | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum am 19.09.26 | Freie Plätze | Preis € 190,00 | Details |
| Kursnummer PR-INTB1-231026 (A) | Kurstitel Integrationsprüfung B1 / IntG-DV 2019 (ÖIF) | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum am 23.10.26 | Freie Plätze | Preis € 190,00 | Details |
| Kursnummer PR-INTB1-231026 (B) | Kurstitel Integrationsprüfung B1 / IntG-DV 2019 (ÖIF) | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum am 23.10.26 | Freie Plätze | Preis € 190,00 | Details |
| Kursnummer PR-INTB1-241026 (A) | Kurstitel Integrationsprüfung B1 / IntG-DV 2019 (ÖIF) | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum am 24.10.26 | Freie Plätze | Preis € 190,00 | Details |
| Kursnummer PR-INTB1-241026 (B) | Kurstitel Integrationsprüfung B1 / IntG-DV 2019 (ÖIF) | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum am 24.10.26 | Freie Plätze | Preis € 190,00 | Details |
| Kursnummer PR-INTB1-241026 (C) | Kurstitel Integrationsprüfung B1 / IntG-DV 2019 (ÖIF) | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum am 24.10.26 | Freie Plätze | Preis € 190,00 | Details |
| Kursnummer PR-INTB1-250926 (A) | Kurstitel Integrationsprüfung B1 / IntG-DV 2019 (ÖIF) | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum am 25.09.26 | Freie Plätze | Preis € 190,00 | Details |
| Kursnummer PR-INTB1-250926 (B) | Kurstitel Integrationsprüfung B1 / IntG-DV 2019 (ÖIF) | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum am 25.09.26 | Freie Plätze | Preis € 190,00 | Details |
| Kursnummer PR-INTB1-260926 (A) | Kurstitel Integrationsprüfung B1 / IntG-DV 2019 (ÖIF) | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum am 26.09.26 | Freie Plätze | Preis € 190,00 | Details |
| Kursnummer PR-INTB1-260926 (B) | Kurstitel Integrationsprüfung B1 / IntG-DV 2019 (ÖIF) | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum am 26.09.26 | Freie Plätze | Preis € 190,00 | Details |
Powered by SEMCO®