| Kursnummer Nr. | Kurstitel Kurstitel | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnummer PR-ÖSDZC1-140826 | Kurstitel ÖSD Prüfung C1 | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum 14.08.26 — 15.08.26 | Freie Plätze | Preis € 220,00 | Details |
| Kursnummer PR-ÖSDZC1-210826 | Kurstitel ÖSD Prüfung C1 | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum 21.08.26 — 22.08.26 | Freie Plätze | Preis € 220,00 | Details |
| Kursnummer PR-ÖSDZC1-280826 | Kurstitel ÖSD Prüfung C1 | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum 28.08.26 — 29.08.26 | Freie Plätze | Preis € 220,00 | Details |
| Kursnummer PR-INTB1-010826 (A) | Kurstitel Integrationsprüfung B1 / IntG-DV 2019 (ÖIF) | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum am 01.08.26 | Freie Plätze | Preis € 190,00 | Details |
| Kursnummer PR-INTB1-080826 (A) | Kurstitel Integrationsprüfung B1 / IntG-DV 2019 (ÖIF) | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum am 08.08.26 | Freie Plätze | Preis € 190,00 | Details |
| Kursnummer PR-INTB1-150826 (A) | Kurstitel Integrationsprüfung B1 / IntG-DV 2019 (ÖIF) | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum am 15.08.26 | Freie Plätze | Preis € 190,00 | Details |
| Kursnummer PR-INTB1-220826 (A) | Kurstitel Integrationsprüfung B1 / IntG-DV 2019 (ÖIF) | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum am 22.08.26 | Freie Plätze | Preis € 190,00 | Details |
| Kursnummer PR-INTB1-290826 (A) | Kurstitel Integrationsprüfung B1 / IntG-DV 2019 (ÖIF) | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum am 29.08.26 | Freie Plätze | Preis € 190,00 | Details |
| Kursnummer PR-ÖIFB2-010826 (C) | Kurstitel ÖIF Prüfung B2 | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum am 01.08.26 | Freie Plätze | Preis € 200,00 | Details |
| Kursnummer PR-ÖIFB2-080826 (C) | Kurstitel ÖIF Prüfung B2 | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum am 08.08.26 | Freie Plätze | Preis € 200,00 | Details |
Powered by SEMCO®